Kalyan Result January 2020
27 results in January 2020. Most repeated jodi: 23 (2 times). Most common ank: 4, 1, 2.
| Date | Day | Open panna | Jodi | Close panna | Result |
|---|---|---|---|---|---|
| 31 January 2020 | Friday | 117 | 95 | 249 | 117-95-249 |
| 30 January 2020 | Thursday | 136 | 04 | 789 | 136-04-789 |
| 29 January 2020 | Wednesday | 556 | 67 | 890 | 556-67-890 |
| 28 January 2020 | Tuesday | 480 | 22 | 237 | 480-22-237 |
| 27 January 2020 | Monday | 347 | 41 | 560 | 347-41-560 |
| 25 January 2020 | Saturday | 179 | 77 | 359 | 179-77-359 |
| 24 January 2020 | Friday | 228 | 23 | 256 | 228-23-256 |
| 23 January 2020 | Thursday | 258 | 54 | 699 | 258-54-699 |
| 22 January 2020 | Wednesday | 300 | 31 | 245 | 300-31-245 |
| 21 January 2020 | Tuesday | 780 | 54 | 130 | 780-54-130 |
| 20 January 2020 | Monday | 239 | 49 | 135 | 239-49-135 |
| 18 January 2020 | Saturday | 460 | 04 | 356 | 460-04-356 |
| 17 January 2020 | Friday | 267 | 55 | 357 | 267-55-357 |
| 16 January 2020 | Thursday | 778 | 29 | 577 | 778-29-577 |
| 15 January 2020 | Wednesday | 560 | 12 | 237 | 560-12-237 |
| 14 January 2020 | Tuesday | 137 | 11 | 399 | 137-11-399 |
| 13 January 2020 | Monday | 269 | 76 | 114 | 269-76-114 |
| 11 January 2020 | Saturday | 349 | 64 | 347 | 349-64-347 |
| 10 January 2020 | Friday | 130 | 40 | 479 | 130-40-479 |
| 09 January 2020 | Thursday | 669 | 15 | 168 | 669-15-168 |
| 08 January 2020 | Wednesday | 379 | 94 | 158 | 379-94-158 |
| 07 January 2020 | Tuesday | 559 | 90 | 569 | 559-90-569 |
| 06 January 2020 | Monday | 299 | 06 | 880 | 299-06-880 |
| 04 January 2020 | Saturday | 240 | 68 | 116 | 240-68-116 |
| 03 January 2020 | Friday | 110 | 21 | 227 | 110-21-227 |
| 02 January 2020 | Thursday | 400 | 49 | 559 | 400-49-559 |
| 01 January 2020 | Wednesday | 570 | 23 | 300 | 570-23-300 |
This page lists every Kalyan result declared in January 2020, newest first, with the full date so you can find a specific day quickly. For the week-by-week view, open the Kalyan jodi chart or the panel chart.