Main Bazar Result April 2016
21 results in April 2016. Most repeated jodi: 15 (2 times). Most common ank: 5, 2, 8.
| Date | Day | Open panna | Jodi | Close panna | Result |
|---|---|---|---|---|---|
| 29 April 2016 | Friday | 378 | 87 | 124 | 378-87-124 |
| 28 April 2016 | Thursday | 889 | 58 | 800 | 889-58-800 |
| 27 April 2016 | Wednesday | 236 | 12 | 147 | 236-12-147 |
| 26 April 2016 | Tuesday | 380 | 15 | 780 | 380-15-780 |
| 25 April 2016 | Monday | 249 | 58 | 260 | 249-58-260 |
| 22 April 2016 | Friday | 890 | 79 | 379 | 890-79-379 |
| 21 April 2016 | Thursday | 168 | 52 | 110 | 168-52-110 |
| 20 April 2016 | Wednesday | 567 | 82 | 336 | 567-82-336 |
| 19 April 2016 | Tuesday | 368 | 75 | 799 | 368-75-799 |
| 18 April 2016 | Monday | 149 | 47 | 179 | 149-47-179 |
| 15 April 2016 | Friday | 350 | 82 | 156 | 350-82-156 |
| 14 April 2016 | Thursday | 478 | 96 | 880 | 478-96-880 |
| 13 April 2016 | Wednesday | 389 | 03 | 247 | 389-03-247 |
| 12 April 2016 | Tuesday | 246 | 20 | 677 | 246-20-677 |
| 11 April 2016 | Monday | 158 | 49 | 469 | 158-49-469 |
| 08 April 2016 | Friday | 579 | 15 | 447 | 579-15-447 |
| 07 April 2016 | Thursday | 138 | 27 | 458 | 138-27-458 |
| 06 April 2016 | Wednesday | 780 | 54 | 248 | 780-54-248 |
| 05 April 2016 | Tuesday | 460 | 05 | 780 | 460-05-780 |
| 04 April 2016 | Monday | 590 | 42 | 147 | 590-42-147 |
| 01 April 2016 | Friday | 379 | 98 | 260 | 379-98-260 |
This page lists every Main Bazar result declared in April 2016, newest first, with the full date so you can find a specific day quickly. For the week-by-week view, open the Main Bazar jodi chart or the panel chart.