Main Bazar Result March 2017
22 results in March 2017. Most repeated jodi: 30 (1 times). Most common ank: 0, 6, 4.
| Date | Day | Open panna | Jodi | Close panna | Result |
|---|---|---|---|---|---|
| 31 March 2017 | Friday | 355 | 36 | 899 | 355-36-899 |
| 30 March 2017 | Thursday | 339 | 56 | 240 | 339-56-240 |
| 29 March 2017 | Wednesday | 148 | 38 | 224 | 148-38-224 |
| 28 March 2017 | Tuesday | 239 | 48 | 800 | 239-48-800 |
| 27 March 2017 | Monday | 130 | 44 | 680 | 130-44-680 |
| 24 March 2017 | Friday | 234 | 95 | 267 | 234-95-267 |
| 23 March 2017 | Thursday | 668 | 07 | 467 | 668-07-467 |
| 22 March 2017 | Wednesday | 455 | 41 | 128 | 455-41-128 |
| 21 March 2017 | Tuesday | 223 | 74 | 257 | 223-74-257 |
| 20 March 2017 | Monday | 899 | 66 | 268 | 899-66-268 |
| 17 March 2017 | Friday | 147 | 20 | 677 | 147-20-677 |
| 16 March 2017 | Thursday | 457 | 62 | 156 | 457-62-156 |
| 15 March 2017 | Wednesday | 267 | 53 | 166 | 267-53-166 |
| 14 March 2017 | Tuesday | 448 | 60 | 226 | 448-60-226 |
| 10 March 2017 | Friday | 179 | 71 | 146 | 179-71-146 |
| 09 March 2017 | Thursday | 235 | 02 | 589 | 235-02-589 |
| 08 March 2017 | Wednesday | 389 | 08 | 134 | 389-08-134 |
| 07 March 2017 | Tuesday | 236 | 16 | 240 | 236-16-240 |
| 06 March 2017 | Monday | 158 | 47 | 359 | 158-47-359 |
| 03 March 2017 | Friday | 456 | 50 | 136 | 456-50-136 |
| 02 March 2017 | Thursday | 379 | 97 | 278 | 379-97-278 |
| 01 March 2017 | Wednesday | 337 | 30 | 299 | 337-30-299 |
This page lists every Main Bazar result declared in March 2017, newest first, with the full date so you can find a specific day quickly. For the week-by-week view, open the Main Bazar jodi chart or the panel chart.