Padmavathi Result January 2020
26 results in January 2020. Most repeated jodi: 13 (2 times). Most common ank: 1, 9, 2.
| Date | Day | Open panna | Jodi | Close panna | Result |
|---|---|---|---|---|---|
| 31 January 2020 | Friday | 780 | 53 | 689 | 780-53-689 |
| 30 January 2020 | Thursday | 167 | 49 | 289 | 167-49-289 |
| 29 January 2020 | Wednesday | 459 | 89 | 180 | 459-89-180 |
| 28 January 2020 | Tuesday | 250 | 78 | 369 | 250-78-369 |
| 27 January 2020 | Monday | 380 | 13 | 148 | 380-13-148 |
| 26 January 2020 | Sunday | 117 | 92 | 345 | 117-92-345 |
| 25 January 2020 | Saturday | 348 | 59 | 568 | 348-59-568 |
| 24 January 2020 | Friday | 240 | 62 | 156 | 240-62-156 |
| 23 January 2020 | Thursday | 190 | 01 | 579 | 190-01-579 |
| 22 January 2020 | Wednesday | 146 | 10 | 677 | 146-10-677 |
| 21 January 2020 | Tuesday | 123 | 68 | 279 | 123-68-279 |
| 20 January 2020 | Monday | 370 | 06 | 240 | 370-06-240 |
| 19 January 2020 | Sunday | 246 | 27 | 250 | 246-27-250 |
| 18 January 2020 | Saturday | 460 | 01 | 146 | 460-01-146 |
| 17 January 2020 | Friday | 170 | 89 | 478 | 170-89-478 |
| 16 January 2020 | Thursday | 690 | 52 | 156 | 690-52-156 |
| 15 January 2020 | Wednesday | 380 | 10 | 479 | 380-10-479 |
| 14 January 2020 | Tuesday | 123 | 66 | 358 | 123-66-358 |
| 13 January 2020 | Monday | 246 | 24 | 356 | 246-24-356 |
| 12 January 2020 | Sunday | 149 | 46 | 169 | 149-46-169 |
| 11 January 2020 | Saturday | 236 | 14 | 347 | 236-14-347 |
| 10 January 2020 | Friday | 369 | 85 | 230 | 369-85-230 |
| 09 January 2020 | Thursday | 480 | 29 | 270 | 480-29-270 |
| 08 January 2020 | Wednesday | 560 | 19 | 478 | 560-19-478 |
| 07 January 2020 | Tuesday | 588 | 13 | 346 | 588-13-346 |
| 06 January 2020 | Monday | 248 | 45 | 230 | 248-45-230 |
This page lists every Padmavathi result declared in January 2020, newest first, with the full date so you can find a specific day quickly. For the week-by-week view, open the Padmavathi jodi chart or the panel chart.