Puna Bazar Result September 2019
25 results in September 2019. Most repeated jodi: 44 (2 times). Most common ank: 4, 8, 7.
| Date | Day | Open panna | Jodi | Close panna | Result |
|---|---|---|---|---|---|
| 30 September 2019 | Monday | 344 | 17 | 278 | 344-17-278 |
| 28 September 2019 | Saturday | 268 | 62 | 110 | 268-62-110 |
| 27 September 2019 | Friday | 588 | 15 | 122 | 588-15-122 |
| 26 September 2019 | Thursday | 179 | 77 | 269 | 179-77-269 |
| 25 September 2019 | Wednesday | 239 | 44 | 590 | 239-44-590 |
| 24 September 2019 | Tuesday | 250 | 75 | 230 | 250-75-230 |
| 23 September 2019 | Monday | 359 | 74 | 248 | 359-74-248 |
| 21 September 2019 | Saturday | 150 | 69 | 270 | 150-69-270 |
| 20 September 2019 | Friday | 266 | 44 | 590 | 266-44-590 |
| 19 September 2019 | Thursday | 268 | 64 | 347 | 268-64-347 |
| 18 September 2019 | Wednesday | 570 | 26 | 349 | 570-26-349 |
| 17 September 2019 | Tuesday | 130 | 43 | 148 | 130-43-148 |
| 16 September 2019 | Monday | 239 | 40 | 569 | 239-40-569 |
| 14 September 2019 | Saturday | 124 | 73 | 689 | 124-73-689 |
| 13 September 2019 | Friday | 468 | 82 | 246 | 468-82-246 |
| 12 September 2019 | Thursday | 280 | 01 | 245 | 280-01-245 |
| 11 September 2019 | Wednesday | 259 | 68 | 567 | 259-68-567 |
| 10 September 2019 | Tuesday | 699 | 48 | 350 | 699-48-350 |
| 09 September 2019 | Monday | 118 | 08 | 233 | 118-08-233 |
| 07 September 2019 | Saturday | 567 | 83 | 580 | 567-83-580 |
| 06 September 2019 | Friday | 900 | 98 | 170 | 900-98-170 |
| 05 September 2019 | Thursday | 267 | 58 | 350 | 267-58-350 |
| 04 September 2019 | Wednesday | 570 | 28 | 378 | 570-28-378 |
| 03 September 2019 | Tuesday | 356 | 41 | 227 | 356-41-227 |
| 02 September 2019 | Monday | 456 | 52 | 570 | 456-52-570 |
This page lists every Puna Bazar result declared in September 2019, newest first, with the full date so you can find a specific day quickly. For the week-by-week view, open the Puna Bazar jodi chart or the panel chart.