Rajdhani Day Result January 2024
26 results in January 2024. Most repeated jodi: 99 (3 times). Most common ank: 9, 0, 4.
| Date | Day | Open panna | Jodi | Close panna | Result |
|---|---|---|---|---|---|
| 31 January 2024 | Wednesday | 158 | 44 | 130 | 158-44-130 |
| 30 January 2024 | Tuesday | 680 | 46 | 268 | 680-46-268 |
| 29 January 2024 | Monday | 247 | 33 | 148 | 247-33-148 |
| 27 January 2024 | Saturday | 570 | 21 | 344 | 570-21-344 |
| 25 January 2024 | Thursday | 900 | 95 | 168 | 900-95-168 |
| 24 January 2024 | Wednesday | 150 | 62 | 147 | 150-62-147 |
| 23 January 2024 | Tuesday | 680 | 45 | 140 | 680-45-140 |
| 22 January 2024 | Monday | 790 | 63 | 355 | 790-63-355 |
| 20 January 2024 | Saturday | 360 | 91 | 380 | 360-91-380 |
| 19 January 2024 | Friday | 770 | 40 | 389 | 770-40-389 |
| 18 January 2024 | Thursday | 134 | 83 | 580 | 134-83-580 |
| 17 January 2024 | Wednesday | 179 | 70 | 460 | 179-70-460 |
| 16 January 2024 | Tuesday | 489 | 17 | 188 | 489-17-188 |
| 15 January 2024 | Monday | 678 | 16 | 790 | 678-16-790 |
| 13 January 2024 | Saturday | 447 | 50 | 280 | 447-50-280 |
| 12 January 2024 | Friday | 180 | 99 | 577 | 180-99-577 |
| 11 January 2024 | Thursday | 258 | 50 | 479 | 258-50-479 |
| 10 January 2024 | Wednesday | 118 | 08 | 350 | 118-08-350 |
| 09 January 2024 | Tuesday | 790 | 64 | 347 | 790-64-347 |
| 08 January 2024 | Monday | 255 | 26 | 123 | 255-26-123 |
| 06 January 2024 | Saturday | 135 | 99 | 900 | 135-99-900 |
| 05 January 2024 | Friday | 246 | 21 | 678 | 246-21-678 |
| 04 January 2024 | Thursday | 389 | 05 | 339 | 389-05-339 |
| 03 January 2024 | Wednesday | 179 | 70 | 479 | 179-70-479 |
| 02 January 2024 | Tuesday | 135 | 99 | 126 | 135-99-126 |
| 01 January 2024 | Monday | 129 | 23 | 148 | 129-23-148 |
This page lists every Rajdhani Day result declared in January 2024, newest first, with the full date so you can find a specific day quickly. For the week-by-week view, open the Rajdhani Day jodi chart or the panel chart.