Main Bazar Day Result March 2020
26 results in March 2020. Most repeated jodi: 16 (2 times). Most common ank: 1, 4, 6.
| Date | Day | Open panna | Jodi | Close panna | Result |
|---|---|---|---|---|---|
| 31 March 2020 | Tuesday | 339 | 58 | 369 | 339-58-369 |
| 30 March 2020 | Monday | 780 | 54 | 239 | 780-54-239 |
| 28 March 2020 | Saturday | 356 | 46 | 277 | 356-46-277 |
| 27 March 2020 | Friday | 560 | 16 | 556 | 560-16-556 |
| 26 March 2020 | Thursday | 147 | 27 | 160 | 147-27-160 |
| 25 March 2020 | Wednesday | 168 | 51 | 146 | 168-51-146 |
| 24 March 2020 | Tuesday | 236 | 18 | 233 | 236-18-233 |
| 23 March 2020 | Monday | 358 | 69 | 568 | 358-69-568 |
| 21 March 2020 | Saturday | 334 | 04 | 455 | 334-04-455 |
| 20 March 2020 | Friday | 330 | 66 | 268 | 330-66-268 |
| 19 March 2020 | Thursday | 380 | 15 | 249 | 380-15-249 |
| 18 March 2020 | Wednesday | 346 | 38 | 224 | 346-38-224 |
| 17 March 2020 | Tuesday | 369 | 81 | 290 | 369-81-290 |
| 16 March 2020 | Monday | 335 | 16 | 358 | 335-16-358 |
| 14 March 2020 | Saturday | 245 | 11 | 579 | 245-11-579 |
| 13 March 2020 | Friday | 557 | 79 | 478 | 557-79-478 |
| 12 March 2020 | Thursday | 479 | 03 | 247 | 479-03-247 |
| 11 March 2020 | Wednesday | 126 | 94 | 220 | 126-94-220 |
| 10 March 2020 | Tuesday | 000 | 00 | 000 | 000-00-000 |
| 09 March 2020 | Monday | 558 | 85 | 267 | 558-85-267 |
| 07 March 2020 | Saturday | 237 | 24 | 338 | 237-24-338 |
| 06 March 2020 | Friday | 400 | 44 | 257 | 400-44-257 |
| 05 March 2020 | Thursday | 790 | 61 | 678 | 790-61-678 |
| 04 March 2020 | Wednesday | 379 | 93 | 337 | 379-93-337 |
| 03 March 2020 | Tuesday | 260 | 84 | 455 | 260-84-455 |
| 02 March 2020 | Monday | 578 | 02 | 778 | 578-02-778 |
This page lists every Main Bazar Day result declared in March 2020, newest first, with the full date so you can find a specific day quickly. For the week-by-week view, open the Main Bazar Day jodi chart or the panel chart.