Main Bazar Result September 2016
22 results in September 2016. Most repeated jodi: 28 (2 times). Most common ank: 3, 2, 1.
| Date | Day | Open panna | Jodi | Close panna | Result |
|---|---|---|---|---|---|
| 30 September 2016 | Friday | 334 | 08 | 369 | 334-08-369 |
| 29 September 2016 | Thursday | 230 | 58 | 224 | 230-58-224 |
| 28 September 2016 | Wednesday | 156 | 25 | 690 | 156-25-690 |
| 27 September 2016 | Tuesday | 789 | 48 | 558 | 789-48-558 |
| 26 September 2016 | Monday | 467 | 72 | 246 | 467-72-246 |
| 23 September 2016 | Friday | 220 | 42 | 147 | 220-42-147 |
| 22 September 2016 | Thursday | 490 | 31 | 335 | 490-31-335 |
| 21 September 2016 | Wednesday | 256 | 31 | 470 | 256-31-470 |
| 20 September 2016 | Tuesday | 557 | 77 | 377 | 557-77-377 |
| 19 September 2016 | Monday | 900 | 96 | 150 | 900-96-150 |
| 16 September 2016 | Friday | 200 | 21 | 245 | 200-21-245 |
| 15 September 2016 | Thursday | 180 | 99 | 450 | 180-99-450 |
| 14 September 2016 | Wednesday | 380 | 16 | 448 | 380-16-448 |
| 13 September 2016 | Tuesday | 267 | 53 | 490 | 267-53-490 |
| 12 September 2016 | Monday | 346 | 34 | 248 | 346-34-248 |
| 09 September 2016 | Friday | 670 | 36 | 790 | 670-36-790 |
| 08 September 2016 | Thursday | 457 | 60 | 235 | 457-60-235 |
| 07 September 2016 | Wednesday | 127 | 09 | 388 | 127-09-388 |
| 06 September 2016 | Tuesday | 688 | 28 | 990 | 688-28-990 |
| 05 September 2016 | Monday | 156 | 28 | 350 | 156-28-350 |
| 02 September 2016 | Friday | 236 | 17 | 124 | 236-17-124 |
| 01 September 2016 | Thursday | 670 | 33 | 445 | 670-33-445 |
This page lists every Main Bazar result declared in September 2016, newest first, with the full date so you can find a specific day quickly. For the week-by-week view, open the Main Bazar jodi chart or the panel chart.