Weekly Jodi Chart
02 Nov to 08 Nov 2026 · every market on one screen.
| Market | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sita Morning | 57 | 11 | 77 | 75 | 88 | ** | ** |
| Karnataka Day | 93 | 53 | 66 | 44 | 91 | ** | ** |
| Star Tara Morning | 73 | 85 | 01 | 39 | 34 | ** | ** |
| Milan Morning | 93 | 56 | 95 | 87 | 50 | ** | ** |
| Andhra Morning | 44 | 42 | 65 | 25 | 81 | ** | ** |
| Madhur Morning | 68 | 82 | 16 | 29 | ** | ** | ** |
| Sridevi | 54 | 86 | 31 | 53 | 59 | ** | ** |
| Padmavathi | 90 | 64 | 64 | 52 | 10 | ** | ** |
| Madhuri | 38 | 09 | 45 | 29 | 94 | ** | ** |
| Kalyan Morning | 07 | 29 | 09 | 61 | 83 | ** | ** |
| Kamal Morning | 49 | 17 | 57 | 50 | 60 | ** | ** |
| Time Bazar | 51 | 50 | 99 | 31 | ** | ** | ** |
| Madhur Day | 32 | 40 | 41 | 37 | ** | ** | ** |
| Sita Day | 07 | 57 | 45 | 45 | 53 | ** | ** |
| Star Tara Day | 88 | 25 | 99 | 34 | 11 | ** | ** |
| Rajdhani Day | 16 | 64 | 07 | 23 | ** | ** | ** |
| Milan Day | 75 | 51 | 37 | 51 | ** | ** | ** |
| Supreme Day | 90 | 11 | 44 | 13 | ** | ** | ** |
| Andhra Day | 47 | 43 | 73 | 39 | 4* | ** | ** |
| Kamal Day | 51 | 69 | 30 | 42 | ** | ** | ** |
| Mahadevi | 15 | 26 | 10 | 01 | ** | ** | ** |
| Kalyan | 46 | 17 | 74 | 24 | ** | ** | ** |
| Sita Night | 63 | 21 | 85 | 87 | ** | ** | ** |
| Madhuri Night | 55 | 80 | 53 | 73 | ** | ** | ** |
| Sridevi Night | 62 | 44 | 03 | 72 | ** | ** | ** |
| Star Tara Night | 03 | 07 | 13 | 12 | ** | ** | ** |
| Madhur Night | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| Supreme Night | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| Andhra Night | 09 | 60 | 03 | 67 | ** | ** | ** |
| Kamal Night | 33 | 42 | 34 | 19 | ** | ** | ** |
| Milan Night | 04 | 28 | 96 | 89 | ** | ** | ** |
| Rajdhani Night | 72 | 54 | 48 | 58 | ** | ** | ** |
| Old Main Mumbai | 34 | 80 | 01 | 80 | ** | ** | ** |
| Kalyan Night | 71 | 12 | 13 | 28 | ** | ** | ** |
| Main Bazar | 29 | 70 | 96 | 73 | ** | ** | ** |
More free tools
Number Trends
Hot and cold ank, most repeated jodi
Open to Close
Close ank history for every open ank
Jodi Count
00–99 grid of jodi counts
Panna Calculator
Ank and type of any panna
Jodi Family
Family jodis and cut numbers
Patti Chart
All 220 pannas grouped by ank
Aaj Kya Pass Hua
Yesterday's guessing, pass or fail
Red Jodi Chart
20 red jodis and market counts
Panel Total Chart
Pannas grouped by digit total
Favourite Panna
Most repeated panna per market
Market Time Table
Every market's timing in one table